KENNZAHLEN ÜBERSICHT
| FY 24/25 | FY 23/24 | FY 22/23 | |
|---|---|---|---|
| Bruttoumsatz in Mio. CHF | 64.0 | 69.3 | 86.9 | 
| Eigenkapital pro Aktie in CHF | 3'668 | 3'396 | 4'628 | 
| Eigenfinanzierungsgrad in % | 65 | 58 | 61 | 
| Dividende pro Aktien in CHF | 50 | 0 | 0 | 
| Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitstellen) | 346 | 368 | 408 | 
 
                                                    